Macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios.
Ruteros Pereira y Dosquebradas
Datos de
Toneladas Aprovechadas y Reportadas al SUI por el municipio de Pereira
APS | Año | Toneladas aprovechadas | Toneladas Rechazo |
Pereira | 2017 | 14,504 | 8,46 |
2018 | 127,96535 | 4,25 | |
2019 | 243,50 | 6,05 | |
2020 | 657,83 | 7,2 | |
2021 | 781,40 | 8,75 | |
2022 | 1163,8917 | 7,45 | |
| Total | 2989,09105 | 40,16 |
Datos de
Toneladas Aprovechadas y Reportadas al SUI por el municipio de Dosquebradas
| APS | Año | Toneladas aprovechadas | Toneladas Rechazo |
| Dosquebradas | |||
| 2022 | 94,9135 | 0,6407 |
Visualiza o descarga
